- Сроки изготовления: 7-20 дней.
- Гарантийный период: 1 год.
Развёрнутое описание:
- Компактность конструкции
- Высокий КПД:
Достигнут за счёт турбулентного течения в каналах, что повышает эффективность теплообмена. - Быстрая очистка и модернизация:
Благодаря модульной конструкции обслуживание и обновление выполняются легко и быстро. - Широкий выбор рабочих прокладок:
Доступны различные типы уплотнений (NBR, EPDM, FKM) для работы в различных температурных и химических средах. - Специальные серии для сложных сред:
Серии с широкими каналами разработаны специально для обработки вязких или загрязнённых сред. - Универсальность применения:
Высокая гибкость конструктивных решений позволяет использовать аппараты в различных отраслях. - Надёжность в эксплуатации:
Долговечность и стабильная работа в тяжёлых производственных условиях.
| Категория | Материал | Область применения / Особенности | Температура |
|---|---|---|---|
| Пластины | Нержавеющая сталь (S30408 / S31603) | Очищенная вода, речная вода, пищевые и минеральные масла | — |
| Титан / Титан-палладий | Морская вода, соляная и фосфорная кислоты | — | |
| Хастеллой | Рассолы высокой концентрации, солёная вода, фосфорная кислота | — | |
| Никель | Высокотемпературные концентрированные растворы едкого натра | — | |
| Молибден | Разбавленная серная кислота, разбавленные солевые и неорганические водные растворы | — | |
| Прокладки | Нитрильный каучук (NBR) | Вода, морская вода, минеральные масла, солевые растворы | -15…120°C |
| Этилен-пропиленовый каучук (EPDM) | Горячая вода, водяной пар, кислоты, щёлочи | -25…140°C | |
| Фторкаучук (FKM / Viton®) | Кислотные и щелочные среды | -5…200°C | |
| Силиконовый каучук (VMQ) | Пищевые продукты, масла, жиры, спирты | -65…180°C | |
| Рама (каркас) | Стандартная | Углеродистая сталь | — |
| Специальная | Облицованная нержавеющей сталью / Полностью нержавеющая сталь | — | |
| Патрубки (штуцеры) | Стандартные | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь 304 / 316 | — |
| Специальные | Хастеллой, титан, другие сплавы | — |
- Неподвижная прижимная плита
- Патрубок
- Пластина (теплообменная)
- Прокладка
- Подвижная прижимная плита
- Нижняя направляющая балка
- Верхняя направляющая балка
- Прижимной (стяжной) винт
- Передняя опорная стойка
| Параметры пластинчатых теплообменников: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Площадь одной пластины, м² | Габаритные размеры A*B, мм | Межцентровое расстояние отверстий C*D, мм | Диаметр отверстия E, мм |
| HS-A-MX20 | 0.50 | 1215*664 | 931.5*365 | ⌀ 210 |
| HS-A-CLIP10 | 0.63 | 1495*493 | 1324*324 | ⌀ 104 |
| HS-A-CLIP15 | 0.91 | 1746*619 | 1524*400 | ⌀ 150 |
| HS-A-CLIP6 | 0.18 | 997*243 | 859*130 | ⌀ 51 |
| HS-A-CLIP8 | 0.37 | 1244*369 | 1095*220 | ⌀ 78 |
| HS-A-MIOM | 0.22 | 871*371 | 719*223 | ⌀ 98 |
| HS-A-MISM | 0.62 | 1498*496 | 1294*298 | ⌀ 140 |
| HS-A-MZOM | 0.85 | 1745*620 | 1479*353 | ⌀ 205 |
| HS-A-M3 | 0.03 | 429*125 | 357*60 | ⌀ 29 |
| HS-A-M30 | 1 | 2245*995 | 1812*596 | ⌀ 328 |
| HS-A-MEB | 1,84 | 747*248 | 640*140 | ⌀ 59 |
| HS-A-MGM | 0.14 | 747*248 | 640*140 | ⌀ 58 |
| HS-A-MGMW | 0.124 | 748*247 | 640*140 | ⌀ 58 |
| HS-A-MA30W | 1.55 | 2244*995 | 1811*561 | ⌀ 330 |
| HS-A-MK15SW | 0.46 | 1044*298 | 1248*498 | ⌀ 140 |
| HS-A-MX25M/B | 1.48/1.50 | 2246*746 | 1939*439 | ⌀ 230 |
| HS-A-P16 | 0.03 | 427*123 | 357*60 | ⌀ 29 |
| HS-A-P26 | 0.13 | 709*246 | 592*135 | ⌀ 70 |
| HS-A-P36 | 0.36 | 1124*400 | 946*226 | ⌀ 120 |
| HS-A-T20B | 0.90 | 1749*621 | 1478*353 | ⌀ 209 |
| HS-A-T20M | 0.90 | 1745*620 | 1478*353 | ⌀ 204 |
| HS-A-T20P | 0.85 | 1748*622 | 1478*353 | ⌀ 210 |
| HS-A-TL10B | 0.50 | 1499*373 | 1338*218 | ⌀ 109.5 |
| HS-A-TL10P | 0.50 | 1500*375 | 1338*218 | ⌀ 105 |
| HS-A-TL6B | 0.25 | 1149*249 | 1036*140 | ⌀ 65 |
| HS-A-TS20M | 0.29 | 961*621 | 698.5*363 | ⌀ 195 |
| HS-A-TS6M | 0.08 | 509*329 | 380*203 | ⌀ 68 |
| Параметры пластинчатых теплообменников: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Площадь одной пластины, м² | Габаритные размеры A*B, мм | Межцентровое расстояние отверстий C*D, мм | Диаметр отверстия E, мм |
| HS-B-A159 | 0.292 | 1080*318 | 984*221 | ⌀ 50 |
| HS-B-A161 | 0.53 | 1455*472 | 1240*310 | ⌀ 90 |
| HS-B-A192 | 1,4 | 2305*985 | 1885*550 | ⌀ 310 |
| HS-B-CT4 | 0.046 | 549*128 | 480*61 | ⌀ 32 |
| HS-B-VT10 | 0.10 | 780*212 | 691*118 | ⌀ 50 |
| HS-B-YT20P | 0.26 | 1000*338 | 868*212 | ⌀ 75 |
| HS-B-YT20C11P | 0.26 | 993*340 | 868*212 | ⌀ 78 |
| HS-B-YT20 | 0.26 | 999*337 | 868*212 | ⌀ 79 |
| HS-B-V140 | 0.46 | 1400*426 | 1227*257 | ⌀ 115 |
| HS-B-YT404 | 0.148 | 646*430 | 481*257 | ⌀ 115 |
| HS-B-YT405P | 0.30 | 1028*430 | 854*257 | ⌀ 118 |
| HS-B-YT40P | 0.46 | 1400*426 | 1227*257 | ⌀ 118 |
| HS-B-YT80P | 0.84 | 1762*617 | 1526*382 | ⌀ 175 |
| HS-B-YT80M | 0.84 | 1765*617 | 1526*382 | ⌀ 178 |
| HS-B-YT80 | 0.84 | 1767*615 | 1526*382 | ⌀ 178 |
| HS-B-YT80C11P | 0.84 | 1754*617 | 1526*382 | ⌀ 180 |
| HS-B-V1805 | 0.49 | 1194*617 | 966*382 | ⌀ 283 |
| HS-B-YT130M | 1,28 | 2195*812 | 1826*450 | ⌀ 288 |
| HS-B-YT1309 | 1.125 | 2008*812 | 1639*450 | ⌀ 288 |
| HS-B-YT1306 | 0.81 | 1650*812 | 1266*450 | ⌀ 288 |
| HS-B-YT130 | 46753 | 2195*812 | 1826*450 | ⌀ 119 |
| HS-B-N40 | 0.45 | 1406*432 | 1227*257 | ⌀ 154 |
| HS-B-NT150L | 0.75 | 1803*545 | 1574*314 | ⌀ 154 |
Вопросы-ответы
Что означает асимметричная конструкция каналов в некоторых пластинах?
Это специальная конструкция пластины, где каналы для двух сред имеют разную ширину (например, соотношение 2:6). Это позволяет эффективно работать в условиях, когда расходы горячего и холодного теплоносителей значительно различаются. Широкий канал может быть отведен под среду с большим расходом или высокой вязкостью, уменьшая гидравлическое сопротивление.
Добавить в избранное
Запросить КП