- Срок изготовления - 14 дней.
- Гарантийный срок — 1 год.
Общая информация
Описание
Воздушные чиллеры серии YXC — это автономные моноблочные установки, предназначенные для охлаждения технологических жидкостей (воды или водогликолевых растворов) в промышленных процессах. Их ключевая задача — непрерывный и эффективный отвод избыточного тепла от производственного оборудования, обеспечивая стабильность его работы.
Принцип работы:
Принцип действия основан на замкнутом холодильном цикле. Нагретая жидкость поступает в испаритель чиллера, где передаёт тепло хладагенту, заставляя его испаряться. Затем газообразный хладагент сжимается компрессором, что значительно повышает его температуру. Далее горячий пар поступает в конденсатор, который обдувается мощными осевыми вентиляторами — здесь тепло рассеивается в окружающую атмосферу. Охлаждённый и снова перешедший в жидкое состояние хладагент возвращается в испаритель, и цикл повторяется. Охлаждённая технологическая жидкость при этом направляется обратно к потребителю, готовясь к новому циклу теплосъёма.
| Основные технические характеристики Воздушных чиллеров серии YXC | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||
| Модель | Ед. изм. | YXC-1HP | 2HP | 3HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | 60HP |
| Холодопроизводительность | KW/hr 50Hz | 2,94 | 5,67 | 8,39 | 13,95 | 16,9 | 21,8 | 28,01 | 33,79 | 44,15 | 59,08 | 71,72 | 87,2 | 113,58 | 135,49 | 181,68 |
| Kcal 50Hz | 2528 | 4872 | 7216 | 11990 | 14560 | 18748 | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | 156249 | |
| Диапазон регулирования температуры | 5-50℃ охлаждение (ниже 0℃ на заказ) | |||||||||||||||
| Питание | 1N~220V 50HZ | SN-380V 50HZ/нестандартное питание на заказ | ||||||||||||||
| Полная мощность | KW | 1,27 | 2,005 | 2,89 | 4,58 | 5,63 | 7,25 | 9,09 | 11,34 | 13,85 | 18,95 | 22,75 | 28,3 | 37,15 | 47,8 | 55,6 |
| Способ управления | Капиллярная трубка Capillary | Терморегулирующий вентиль Expansion valve | ||||||||||||||
| Компрессор | Тип | Герметичный спиральный или поршневой | ||||||||||||||
| Количество компрессоров (опционально) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| Бренд компрессора (опционально) | Panasonic | Panasonic/Copeland/другие | ||||||||||||||
| Мощность компрессора | KW | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3,75 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 11,25 | 15 | 18,75 | 22 | 30 | 37,5 | 45 |
| Хладагент | R22, R407C, R404A, R134A, R410A | |||||||||||||||
| Вентилятор | Расход воздуха, м³/ч | 1800 | 2750 | 5500 | 7000 | 9000 | 13000 | 15000 | 21600 | 32400 | 43200 | 57000 | 64800 | |||
| Размер вентилятора | MM | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 630 | 630 | 630 | 600 | 630 | |
| Количество вентиляторов | шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
| Суммарная мощность вентиляторов | KW | 0,12 | 0,135 | 0,27 | 0,38 | 0,38 | 0,5 | 0,84 | 0,84 | 1,1 | 1,7 | 2,55 | 2,55 | 3,4 | 4 | |
| Бренд вентилятора (опционально) | Dun Lify/другие | |||||||||||||||
| Конденсатор | Тип | Эффективные медные трубки в гофрированных алюминиевых ребрах | ||||||||||||||
| Испаритель | Производительность по воде, м³/ч | 0,51 | 0,97 | 1,44 | 2,4 | 2,91 | 3,75 | 4,82 | 5,81 | 7,65 | 10,16 | 12,34 | 15,2 | 19,53 | 23,3 | 23,3 |
| Объем бака | L | 13,8 | 33 | 46 | 56 | 56 | 125 | 125 | 125 | 195 | 280 | 340 | 340 | 350 | 400 | |
| Диаметр патрубков | MM | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
| Циркуляционный насос | Мощность, кВ | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 5,5 | 5,5 |
| Расход | L/MIN | 33 | 90 | 90 | 90 | 100 | 170 | 170 | 340 | 340 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Напор | M | 24 | 18 | 18 | 18 | 28 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| Бренд насоса (опционально) | Nanku/Kikawa/другие | |||||||||||||||
| Габариты машины | Длина | MM | 400 | 750 | 1150 | 1260 | 1260 | 1440 | 1530 | 1750 | 1900 | 2370 | 2370 | 2000 | 2300 | 2300 |
| Ширина | MM | 410 | 520 | 570 | 640 | 640 | 700 | 750 | 850 | 1000 | 1120 | 1120 | 1760 | 1760 | 1790 | |
| Высота | MM | 870 | 970 | 1180 | 1250 | 1250 | 1450 | 1600 | 1600 | 1870 | 1950 | 1950 | 1870 | 1870 | 1930 | |
| Панель управления | Опционально | Bump/другие | ||||||||||||||
| Электроаппаратура | Опционально | Schneider/другие | ||||||||||||||
| Вес | Kg | 45 | 90 | 130 | 170 | 210 | 270 | 350 | 370 | 480 | 590 | 790 | 880 | 1000 | 1280 | 1420 |
Отличительные особенности:
- Оснащены высокоточными ЖК-контроллерами с поддержкой английского языка, обеспечивают точность поддержания температуры ±1–2 °C, диапазон температур охлаждения от +5 °C до +50 °C. Комплексная конфигурация защитных функций гарантирует безопасную работу агрегата.
- Используются высококачественные компрессоры европейского, японского и американского производства, характеризующиеся высокой холодопроизводительностью, низким уровнем шума и вибрации, безопасностью, бесшумностью, энергоэффективностью и долговечностью.
- Применяются насосы повышенной производительности от всемирно известных брендов, отличающиеся надежностью и длительным сроком службы. Расход и напор могут быть подобраны индивидуально.
- Утолщенный водяной бак, высокоэффективный испаритель из нержавеющей стали (опционально возможна замена на пластинчатый испаритель из нержавеющей стали или кожухотрубный испаритор «сухого» типа).
- Устройство автоматической подпитки водой. Очистка и обслуживание — легкие и быстрые.
- Оборудование комплектуется полным набором устройств безопасности и системой индикации неисправностей, включая защиту от перегрузки по току, защиту от высокого и низкого давления, электронное реле времени.
- В качестве хладагента используется R22, с возможностью замены на экологичный хладагент R407C. Обеспечивается высокоэффективное охлаждение.
| Основные технические характеристики | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||
| Модель | Ед. изм. | 01HP | 02HP | 03HP | 05HP | 06HP | 08HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP |
| Холодопроизводительность | КВт/ч (50Гц) | 2,94 | 5,67 | 8,39 | 13,95 | 16,9 | 21,8 | 28,01 | 33,79 | 44,15 | 59,08 | 71,71 | 87,2 | 113,58 |
| Ккал (50Гц) | 3,44 | 6,63 | 9,82 | 16,32 | 19,77 | 25,5 | 32,78 | 39,53 | 61,65 | 69,12 | 83,91 | 102 | 132,89 | |
| Диапазон температур | 3°C – комнатная температура (возможно исполнение ниже 0°C) | |||||||||||||
| Питание | 1N-220V 50HZ/60HZ | 3N-380V/415 50HZ/60HZ | ||||||||||||
| Хладагент | R22, R407C, R404A, R134A, R410A | |||||||||||||
| Суммарная мощность | кВт | 0,94 | 1,73 | 2,57 | 4,96 | 4,96 | 7,65 | 7,82 | 11,4 | 13,7 | 18,8 | 22,59 | 27,4 | 37,6 |
| Мощность компрессора | кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,75 | 3,75 | 6 | 7,5 | 9 | 11 | 15 | 18,75 | 22 | 30 |
| Производительность холодного воздуха | м³/ч | 180 | 280 | 370 | 800 | 800 | 1500 | 2300 | 2750 | 3360 | 4100 | 4400 | 5400 | 6900 |
| Давление холодного воздуха | Па | 125 | 340 | 340 | 780 | 780 | 780 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Диаметр выходного воздуховода | мм | 76 | 90 | 100 | 100 | 125 | 160 | 159 | 159 | 159 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| Габаритные размеры | Длина, мм | 450 | 750 | 1150 | 1260 | 1260 | 1440 | 1530 | 1530 | 1750 | 1900 | 2370 | 2370 | 2300 |
| Ширина, мм | 340 | 520 | 570 | 640 | 640 | 700 | 750 | 750 | 850 | 1000 | 1120 | 1120 | 1900 | |
| Высота, мм | 750 | 970 | 1200 | 1250 | 1250 | 1450 | 1500 | 1600 | 1600 | 1870 | 1950 | 1950 | 2000 | |
Отличительные особенности:
- Чиллеры обладают мощным охлаждением, низким уровнем шума, энергосбережением и экономичностью электроэнергии;
- Используются высококачественные компрессоры производства Европы, Японии и США, что обеспечивает высокую эффективность охлаждения, низкий уровень шума и вибрации, безопасность, бесшумность, экономию электроэнергии и долгий срок службы;
- Полнофункциональное микропроцессорное управление с ЖК-дисплеем, простое и интуитивно понятное управление;
- Входное отверстие для воздуха оснащено фильтрующей сеткой для удобства обслуживания и очистки;
- Оснащены функцией автоматического оттаивания, что эффективно снижает энергопотребление;
- ЖК-экран отображает температуру холодного воздуха на выходе и заданную температуру устройства;
- Имеется комплексная система защитных устройств и наглядная индикация неисправностей;
Вопросы-ответы
Расход и напор могут быть настроены индивидуально под требования вашей технологической системы.
Оборудование оснащено многоязычным ЖК-контроллером, который позволяет управлять параметрами, а также отображает температуру на выходе и заданную температуру.
Базовый хладагент — R22, но возможна замена на экологичные альтернативы: R407C, R404A, R134A или R410A.
Чиллеры оснащены полным набором защит: от перегрузки по току, контроля высокого и низкого давления, а также электронным реле времени и визуальной индикацией неисправностей.

